GO TOP

電子支付平台

AppleStore下載 PlayStore下載

建議您可安裝資安防護軟體,加強行動裝置的安全以降低交易風險

信用卡紅利折抵辦法

各家銀行紅利折抵規則
發卡銀行 最高折抵上限(註1) 消費金額限制(註2) 點數最少限制(註3) 折抵比例(註4) 規則說明(註5)
凱基銀行 50% 120元 1,000點 1,000 點:60元 觀看說明
第一銀行 30% 1,000元 1,000點 1,000 點:50元 觀看說明
台北富邦 100% 30元 1,000點 1,000 點:30元 觀看說明
兆豐商銀 100% 120元 1,000點 1,000 點:60元 觀看說明
國泰世華 50% 100元 1,000點 1,000 點:50元 觀看說明
日盛銀行 50% 120元 1,000點 1,000 點:60元 觀看說明
新光銀行 50% 60元 1,000點 1,000 點:60元 觀看說明
玉山銀行 30% 600元 1,000點 1,000 點:60元 觀看說明
渣打銀行 100% 25元 1,000點 1,000 點:25元 觀看說明
永豐銀行 30% 1,000元 1,000點 1,000 點:50元 觀看說明
星展銀行 100% 500元 1,000點 1,000 點:100元 觀看說明
台新銀行 100% 1元 1點 1點:1元 觀看說明
華南銀行 30% 1,000元 1,000點 1,000 點:50元 觀看說明
上海銀行 50% 300元 100點 100 點:6元 觀看說明
安泰銀行 60% 599元 1,000點 1,000點:30元 觀看說明
  • 註1 最高折抵上限:可折抵消費金額的最高比例,例:銀行規定最高折抵上限為 50% ,則消費 800 元最高可用點數折抵 400 元。
  • 註2 消費最低限制:本次刷卡需超過此金額方可進行銀行紅利折抵。
  • 註3 點數最少限制:持卡人最少需要的紅利點數,假設銀行單位最低點數限制為1,000點,及該信用卡有超過1,000點,方可進行銀行紅利折抵。
  • 註4 折抵比例:銀行信用卡紅利點數折抵現金的比例及折抵單位,如1,000點:60元,即每1,000點紅利點數可折抵60元。
  • 註5 規則說明:點選”觀看說明”可參考各銀行辦法,詳細折抵規則辦法仍以各家銀行公告為準。

謹慎理財 信用至上